Zurück zur Übersicht

Gesamtergebnis der Partie

Tom Wagner
vs.
Sascha Ciupke

am 17.09.2016 beim BC Regensburg
Scoreboard Online

Liga: 2. Bundesliga Disziplin: Dreiband

Endstand

Spieler Points Inn Avg HS
Tom Wagner
BC Regensburg
34 53 0,641 4
Sascha Ciupke
BSG Duisburg
40 53 0,754 4

Grafik: Verlauf nach Punkten

Grafik: Verlauf nach Serien

Grafik: Verlauf nach GD

Gamehistory

  Tom Wagner Sascha Ciupke
  Serie Punkte Serie Punkte
1 1 1 3 3
2 1 2 0 3
3 0 2 2 5
4 0 2 0 5
5 0 2 4 9
6 0 2 0 9
7 0 2 1 10
8 0 2 0 10
9 1 3 2 12
10 0 3 1 13
11 0 3 1 14
12 2 5 0 14
13 0 5 0 14
14 0 5 1 15
15 0 5 2 17
16 2 7 0 17
17 0 7 0 17
18 0 7 1 18
19 1 8 0 18
20 0 8 3 21
21 0 8 0 21
22 0 8 1 22
23 1 9 0 22
24 0 9 1 23
25 0 9 0 23
26 0 9 0 23
27 1 10 1 24
28 4 14 1 25
29 1 15 0 25
30 1 16 0 25
31 0 16 0 25
32 0 16 0 25
33 2 18 1 26
34 0 18 0 26
35 3 21 3 29
36 0 21 1 30
37 1 22 1 31
38 3 25 0 31
39 0 25 0 31
40 0 25 0 31
41 0 25 1 32
42 0 25 1 33
43 0 25 0 33
44 2 27 0 33
45 0 27 0 33
46 1 28 1 34
47 0 28 0 34
48 3 31 1 35
49 0 31 0 35
50 0 31 0 35
51 2 33 3 38
52 0 33 0 38
53 1 34 2 40
54
55
56
57
58
59
60